10/01/2025 s 11:27 6b75e
Leiagora
Base de Clculo | Alquota | Parcela a deduzir do IR |
At R$ 2.259,20 | zero | zero |
De R$ 2.259,21 at R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
De R$ 2.826,66 at R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
De R$ 3.751,06 at R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896 |
23/05/2025 s 08:30
21/05/2025 s 15:55
21/05/2025 s 15:22
20/05/2025 s 11:58
18/05/2025 s 11:07
14:23
14:14
14:03
14:02
13:48